延安市盛源化工有限公司欢迎您的到访!

延安市盛源化工有限公司-生产厂家,十二烷基苯磺酸钠

延安市盛源化工有限公司

油品助剂 工业助剂 化学化工原料 电镀材料

全国咨询热线0911-8105527

公司动态
当前位置:主页 > > 公司动态 >

2020年7月16日大宗商品价格涨跌榜

发布时间:2020-07-17作者:网络来源:网络点击:

2020年7月16日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共31种,集中在能源板块(共9种)和化工板块(共9种),涨幅前3的商品分别为钛精矿(3.70%)、黄磷(2.74%)、WTI原油(2.26%)。
环比下降的商品共37种,集中在化工(共14种)和橡塑(共8种),跌幅前3的商品分别为粗苯(-2.68%)、钛白粉(-2.40%)、铜(-2.35%)。
本日均涨跌幅为0%。
商品 行业 7月15日价格 7月16日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
钛精矿 有色 1350.00 1400.00 元/吨 +3.70% +15.23%
黄磷 化工 14600.00 15000.00 元/吨 +2.74% +1.35%
WTI原油 能源 40.29 41.20 美元/桶 +2.26% -30.85%
Brent原油 能源 42.90 43.79 美元/桶 +2.07% -34.13%
多晶硅 化工 45166.67 46000.00 元/吨 +1.85% -25.28%
二甲醚 能源 2373.33 2416.67 元/吨 +1.83% -22.17%
菜籽油 农副 8257.50 8400.00 元/吨 +1.73% +17.65%
二氯甲烷 化工 2170.00 2200.00 元/吨 +1.38% -31.03%
苯乙烯 化工 5366.67 5433.33 元/吨 +1.24% -39.18%
鸡蛋 农副 5.76 5.83 元/公斤 +1.22% -37.58%
氟化铝 化工 8733.33 8833.33 元/吨 +1.15% -12.54%
汽油 能源 5241.00 5292.50 元/吨 +0.98% -16.41%
大豆油 农副 5966.67 6016.67 元/吨 +0.84% +13.74%
MTBE 能源 3783.33 3810.00 元/吨 +0.70% -27.20%
环氧氯丙烷 化工 9900.00 9966.67 元/吨 +0.67% -42.17%
石油焦 能源 1205.00 1212.50 元/吨 +0.62% -9.68%
丙烷 化工 2997.50 3015.00 元/吨 +0.58% -18.01%
柴油 能源 4767.00 4793.67 元/吨 +0.56% -25.64%
乙烯 化工 738.50 741.75 美元/吨 +0.44% -15.30%
乙醇 化工 6087.50 6112.50 元/吨 +0.41% +13.83%
液化气 能源 2866.67 2876.67 元/吨 +0.35% -25.80%
废纸 建材 2170.00 2177.14 元/吨 +0.33% +8.70%
钢坯 钢铁 3400.00 3410.00 元/吨 +0.29% -6.58%
干茧 纺织 89500.00 89750.00 元/吨 +0.28% -17.28%
皮棉 纺织 12159.33 12178.50 元/吨 +0.16% -14.20%
热轧板卷 钢铁 3905.00 3910.00 元/吨 +0.13% +0.21%
石脑油 能源 4532.50 4537.50 元/吨 +0.11% -24.03%
槽钢 钢铁 3493.33 3496.67 元/吨 +0.10% -11.18%
角钢 钢铁 3493.33 3496.67 元/吨 +0.10% -10.65%
工字钢 钢铁 3600.00 3603.33 元/吨 +0.09% -9.84%
白银 有色 4550.33 4551.33 元/千克 +0.02% +24.71%
液化天然气 能源 2463.33 2463.33 元/吨 0.00% -23.02%
纯苯 化工 3150.00 3150.00 元/吨 0.00% -39.66%
有色 250666.67 250666.67 元/吨 0.00% +15.60%
不锈钢 钢铁 13600.00 13600.00 元/吨 0.00% --
不锈钢板 钢铁 12425.00 12425.00 元/吨 0.00% -6.79%
镀锌板 钢铁 4590.00 4590.00 元/吨 0.00% -3.12%
中厚板 钢铁 3806.00 3806.00 元/吨 0.00% -0.68%
玉米 农副 2095.71 2095.71 元/吨 0.00% +12.07%
大豆 农副 5313.33 5313.33 元/吨 0.00% +49.39%
豆粕 农副 2927.50 2927.50 元/吨 0.00% +2.72%
小麦 农副 2328.00 2328.00 元/吨 0.00% +3.01%
白糖 农副 5708.33 5708.33 元/吨 0.00% +7.10%
油菜籽 农副 5400.00 5400.00 元/吨 0.00% +14.41%
有色 13033.33 13033.33 元/吨 0.00% -18.20%
有色 36125.00 36125.00 元/吨 0.00% -7.96%
金属硅 有色 10633.33 10633.33 元/吨 0.00% -1.01%
焦炭 能源 1710.00 1710.00 元/吨 0.00% -2.10%
萤石 化工 2800.00 2800.00 元/吨 0.00% -11.11%
环氧乙烷 化工 7600.00 7600.00 元/吨 0.00% +2.70%
醋酸 化工 2640.00 2640.00 元/吨 0.00% -1.61%
丙酮 化工 8200.00 8200.00 元/吨 0.00% +154.92%
环氧丙烷 化工 10066.67 10066.67 元/吨 0.00% +3.42%
丁二烯 化工 3473.33 3473.33 元/吨 0.00% -59.14%
丁腈橡胶 橡塑 13733.33 13733.33 元/吨 0.00% -16.60%
苯酚 化工 5800.00 5800.00 元/吨 0.00% -24.68%
OX 化工 4460.00 4460.00 元/吨 0.00% -24.41%
PX 化工 4800.00 4800.00 元/吨 0.00% -31.43%
甲醇 能源 1660.00 1660.00 元/吨 0.00% -21.92%
炭黑 化工 7000.00 7000.00 元/吨 0.00% +1.45%
甲醛(37%) 化工 866.67 866.67 元/吨 0.00% -24.85%
硫磺 化工 623.33 623.33 元/吨 0.00% -30.74%
PP(拉丝) 橡塑 8033.33 8033.33 元/吨 0.00% -9.74%
电石 化工 2402.50 2402.50 元/吨 0.00% -20.58%
PVC 橡塑 6585.00 6585.00 元/吨 0.00% -2.44%
棉纱21S 纺织 19475.00 19475.00 元/吨 0.00% -8.74%
棉纱32S 纺织 20450.00 20450.00 元/吨 0.00% -9.11%
涤纶短纤 纺织 5525.00 5525.00 元/吨 0.00% -36.24%
涤纶纱 纺织 13250.00 13250.00 元/吨 0.00% -14.85%
乙二醇 化工 3616.67 3616.67 元/吨 0.00% -16.54%
粘胶短纤 纺织 9342.86 9342.86 元/吨 0.00% -22.33%
水泥 建材 418.80 418.80 元/吨 0.00% -9.15%
沥青 能源 2500.00 2500.00 元/吨 0.00% -30.23%
玻璃 建材 19.03 19.03 元/平方米 0.00% +2.20%
硅铁 钢铁 6168.33 6168.33 元/吨 0.00% -1.04%
棕榈油 农副 5522.00 5522.00 元/吨 0.00% +30.05%
燃料油 能源 3737.50 3737.50 元/吨 0.00% -17.82%
三聚氰胺 化工 5066.67 5066.67 元/吨 0.00% -20.83%
硫酸 化工 427.50 427.50 元/吨 0.00% +71.00%
磷酸二铵 化工 2185.33 2185.33 元/吨 0.00% -12.59%
针叶木浆 建材 4350.00 4350.00 元/吨 0.00% -6.20%
阔叶木浆 建材 3530.00 3530.00 元/吨 0.00% -16.94%
尿素 化工 1656.67 1656.67 元/吨 0.00% -14.01%
烧碱 化工 507.50 507.50 元/吨 0.00% -28.01%
液氨 化工 3100.00 3100.00 元/吨 0.00% -6.63%
轻质纯碱 化工 1273.33 1273.33 元/吨 0.00% -22.52%
磷酸 化工 4833.33 4833.33 元/吨 0.00% +0.35%
硫酸铵 化工 566.67 566.67 元/吨 0.00% -16.26%
冰晶石 化工 5666.67 5666.67 元/吨 0.00% -10.53%
己内酰胺 化工 9700.00 9700.00 元/吨 0.00% -19.39%
人棉纱 纺织 13800.00 13800.00 元/吨 0.00% -20.35%
TDI 化工 10500.00 10500.00 元/吨 0.00% -25.00%
PS 橡塑 8033.33 8033.33 元/吨 0.00% -19.93%
ABS 橡塑 13100.00 13100.00 元/吨 0.00% -2.60%
顺酐 化工 6433.33 6433.33 元/吨 0.00% -7.77%
醋酐 化工 6075.00 6075.00 元/吨 0.00% +17.20%
PET 橡塑 5550.00 5550.00 元/吨 0.00% -30.63%
盐酸 化工 355.00 355.00 元/吨 0.00% +173.08%
氢氟酸 化工 9035.00 9035.00 元/吨 0.00% -25.21%
苯胺 化工 4233.33 4233.33 元/吨 0.00% -29.33%
聚合MDI 化工 11900.00 11900.00 元/吨 0.00% -3.64%
PA66 橡塑 18800.00 18800.00 元/吨 0.00% -29.06%
LDPE 橡塑 9037.50 9037.50 元/吨 0.00% +2.70%
HDPE 橡塑 8300.00 8300.00 元/吨 0.00% -10.11%
冷轧板 钢铁 4267.50 4267.50 元/吨 0.00% +0.53%
无缝管 钢铁 4347.50 4347.50 元/吨 0.00% -2.65%
彩涂板 钢铁 7216.67 7216.67 元/吨 0.00% +3.84%
生猪 农副 37.37 37.37 元/公斤 0.00% +112.09%
涤纶POY 纺织 5205.00 5205.00 元/吨 0.00% -38.59%
涤纶DTY 纺织 6763.75 6763.75 元/吨 0.00% -31.08%
涤纶FDY 纺织 5530.00 5530.00 元/吨 0.00% -35.37%
炼焦煤 能源 1366.67 1366.67 元/吨 0.00% -16.07%
辛醇 化工 7050.00 7050.00 元/吨 0.00% -8.04%
己二酸 化工 6760.00 6760.00 元/吨 0.00% -17.76%
磷矿石 化工 380.00 380.00 元/吨 0.00% -10.94%
磷酸一铵 化工 1900.00 1900.00 元/吨 0.00% -13.64%
氯化钾 化工 1835.00 1835.00 元/吨 0.00% -21.91%
硝酸 化工 1450.00 1450.00 元/吨 0.00% -17.46%
环己酮 化工 5700.00 5700.00 元/吨 0.00% -31.33%
金属镨 有色 640000.00 640000.00 元/吨 0.00% -8.57%
金属钕 有色 392500.00 392500.00 元/吨 0.00% -5.42%
金属镝 有色 2375000.00 2375000.00 元/吨 0.00% -1.04%
氧化钕 有色 311000.00 311000.00 元/吨 0.00% -1.11%
氧化镨 有色 297500.00 297500.00 元/吨 0.00% -24.68%
氧化镝 有色 1845000.00 1845000.00 元/吨 0.00% -3.40%
镨钕合金 有色 372000.00 372000.00 元/吨 0.00% -10.36%
镝铁合金 有色 1840000.00 1840000.00 元/吨 0.00% -3.66%
醋酸乙酯 化工 5575.00 5575.00 元/吨 0.00% +2.29%
废钢 钢铁 2599.69 2599.69 元/吨 0.00% --
三氯甲烷 化工 2000.00 2000.00 元/吨 0.00% -34.43%
有机硅DMC 化工 16500.00 16500.00 元/吨 0.00% -6.25%
瓦楞原纸 建材 3375.00 3375.00 元/吨 0.00% +5.47%
正丙醇 化工 11900.00 11900.00 元/吨 0.00% +9.85%
白炭黑 化工 4566.67 4566.67 元/吨 0.00% --
多聚甲醛 化工 4433.33 4433.33 元/吨 0.00% -10.14%
环氧树脂 化工 18366.67 18366.67 元/吨 0.00% --
R22 化工 16166.67 16166.67 元/吨 0.00% -10.19%
R134a 化工 17266.67 17266.67 元/吨 0.00% -39.06%
双氧水 化工 1026.67 1026.67 元/吨 0.00% +6.94%
焦亚硫酸钠 化工 1383.33 1383.33 元/吨 0.00% -24.55%
氯化石蜡 化工 4766.67 4766.67 元/吨 0.00% -4.03%
碳酸锂 化工 39300.00 39300.00 元/吨 0.00% -41.17%
异丙醇 化工 10300.00 10300.00 元/吨 0.00% +110.20%
1,4-丁二醇 化工 7880.00 7880.00 元/吨 0.00% -14.35%
DMF 化工 4883.33 4883.33 元/吨 0.00% +10.15%
EPS 橡塑 8100.00 8100.00 元/吨 0.00% -18.59%
锦纶DTY 纺织 15500.00 15500.00 元/吨 0.00% -14.99%
锦纶FDY 纺织 16400.00 16400.00 元/吨 0.00% -17.79%
锦纶POY 纺织 13200.00 13200.00 元/吨 0.00% -16.14%
氢氧化锂 化工 54666.67 54666.67 元/吨 0.00% -34.40%
磷酸铁锂 化工 37000.00 37000.00 元/吨 0.00% --
水杨酸 化工 14666.67 14666.67 元/吨 0.00% --
镨钕氧化物 有色 295000.00 295000.00 元/吨 0.00% -5.60%
氯化铵 化工 642.50 642.50 元/吨 0.00% -15.74%
碳酸钾 化工 6212.50 6212.50 元/吨 0.00% -5.87%
硫酸钾 化工 2675.00 2675.00 元/吨 0.00% -13.01%
甲酸 化工 1766.67 1766.67 元/吨 0.00% --
党参 农副 34.00 34.00 元/公斤 0.00% -19.05%
金银花 农副 185.00 185.00 元/公斤 0.00% +13.85%
枸杞 农副 47.00 47.00 元/公斤 0.00% +6.21%
H型钢 钢铁 3776.67 3776.67 元/吨 0.00% -5.82%
当归 农副 23.80 23.80 元/公斤 0.00% -23.72%
锰硅 钢铁 6183.33 6183.33 元/吨 0.00% -17.37%
硝酸钾 化工 4187.50 4187.50 元/吨 0.00% -1.47%
硝酸铵 化工 2340.00 2340.00 元/吨 0.00% +18.98%
菜籽粕 农副 2306.67 2306.67 元/吨 0.00% -6.23%
三七 农副 115.75 115.75 元/公斤 0.00% -22.83%
黄芪 农副 15.00 15.00 元/公斤 0.00% +25.00%
麦冬 农副 46.75 46.75 元/公斤 0.00% -13.43%
连翘 农副 52.67 52.67 元/公斤 0.00% +38.61%
DDGS 农副 2143.33 2143.33 元/吨 0.00% +9.73%
玉米淀粉 农副 2620.00 2620.00 元/吨 0.00% +3.83%
聚丙烯酰胺 化工 13600.00 13600.00 元/吨 0.00% -17.41%
聚合氯化铝 化工 1592.86 1592.86 元/吨 0.00% -17.61%
低合金板 钢铁 4022.00 4020.00 元/吨 -0.05% -0.30%
丙烯 化工 6749.09 6741.82 元/吨 -0.11% -16.31%
双酚A 化工 9120.00 9110.00 元/吨 -0.11% --
黄金 有色 401.20 400.65 元/克 -0.14% +27.13%
活性炭 化工 11083.33 11066.67 元/吨 -0.15% -8.29%
溴素 化工 26333.33 26277.78 元/吨 -0.21% -18.06%
有色 18140.00 18100.00 元/吨 -0.22% -7.07%
PC 橡塑 13766.67 13733.33 元/吨 -0.24% -27.72%
动力煤 能源 595.00 593.50 元/吨 -0.25% -1.29%
线材 钢铁 3775.00 3765.00 元/吨 -0.26% -9.64%
氨纶 纺织 31200.00 31100.00 元/吨 -0.32% -3.12%
铁矿石(澳) 钢铁 855.67 852.89 元/吨 -0.32% -7.14%
PTA 纺织 3580.44 3566.00 元/吨 -0.40% -45.02%
PP(纤维) 橡塑 7933.33 7900.00 元/吨 -0.42% --
LLDPE 橡塑 7450.00 7416.67 元/吨 -0.45% -7.48%
丙烯酸 化工 7266.67 7233.33 元/吨 -0.46% -4.82%
天然橡胶 橡塑 10560.00 10510.00 元/吨 -0.47% +1.35%
丁酮 化工 6466.67 6433.33 元/吨 -0.52% -1.03%
有色 141500.00 140750.00 元/吨 -0.53% +4.35%
混二甲苯 化工 3620.00 3600.00 元/吨 -0.55% -35.48%
生丝 纺织 271000.00 269500.00 元/吨 -0.55% -24.62%
螺纹钢 钢铁 3599.00 3578.00 元/吨 -0.58% -9.07%
PP(熔喷) 橡塑 17666.67 17533.33 元/吨 -0.75% --
加氢苯 化工 3050.00 3025.00 元/吨 -0.82% -42.01%
顺丁橡胶 橡塑 8170.00 8100.00 元/吨 -0.86% -22.86%
PA6 橡塑 11533.33 11433.33 元/吨 -0.87% -19.29%
丁苯橡胶 橡塑 8108.33 8033.33 元/吨 -0.92% -20.56%
苯酐 化工 5175.00 5125.00 元/吨 -0.97% -14.11%
有色 107816.67 106583.33 元/吨 -1.14% -0.45%
甲苯 化工 3480.00 3440.00 元/吨 -1.15% -37.57%
正丁醇(工业级) 化工 5700.00 5633.33 元/吨 -1.17% -10.58%
DOP 化工 7166.67 7033.33 元/吨 -1.86% -7.46%
有色 15437.50 15137.50 元/吨 -1.94% -5.94%
有色 14836.67 14540.00 元/吨 -2.00% +4.93%
有色 52465.00 51233.33 元/吨 -2.35% +9.16%
钛白粉 化工 13866.67 13533.33 元/吨 -2.40% -10.96%
粗苯 化工 2531.67 2463.75 元/吨 -2.68% -38.41%
 

0用手机看
2020年7月16日大宗商品价格涨跌榜

拍下二维码,信息随身看

试试用微信扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。

首页
电话
地址